Indices BRVM
BRVM 10
416,60
0,00 %
BRVM-30
258,04
-0,77 %
BRVM Agriculture
349,61
0,00 %
BRVM Autres
668,23
0,00 %
BRVM Composite
532,47
-0,80 %
BRVM Distribution
587,68
0,00 %
BRVM Finance
245,73
0,00 %
BRVM Industrie
327,30
0,00 %
BRVM-PRESTIGE
197,08
-0,59 %
BRVM Services Publics
1 145,30
0,00 %
BRVM Transport
724,53
0,00 %
Volume total : 666 645 titres — Valeur échangée : 1 349 588 076 FCFA
Mouvements du jour
Top hausses
| Valeur | Cours | Var. |
|---|---|---|
| UNLC — UNILEVER CI | 48 500 F | +5,43 % |
| SNTS — SONATEL SN | 4 300 F | +3,61 % |
| NTLC — NESTLE CI | 13 550 F | +2,73 % |
| STAC — SETAO CI | 1 790 F | +2,58 % |
| SCRC — SUCRIV CI | 2 280 F | +2,24 % |
Top baisses
| Valeur | Cours | Var. |
|---|---|---|
| NEIC — NEI CEDA CI | 2 150 F | -6,52 % |
| TTLS — TOTAL SENEGAL | 3 600 F | -2,70 % |
| ECOC — ECOBANK CI | 15 605 F | -2,16 % |
| ONTBF — ONATEL BF | 2 995 F | -2,12 % |
| SGBC — SGBCI | 39 220 F | -1,93 % |
Top volumes
| Valeur | Cours | Vol. |
|---|---|---|
| ETIT — ETI TG | 64 F | 421 189 |
| SNTS — SONATEL SN | 4 300 F | 163 886 |
| SDSC — BOLLORE AFRICA LOGISTICS CI | 3 000 F | 15 993 |
| SIBC — SIB CI | 8 800 F | 7 597 |
| ABJC — SERVAIR ABIDJAN CI | 3 300 F | 5 540 |
Cours des actions
| Symbole | Société | Veille | Ouverture | Clôture | Variation | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSBC | NSIA BANQUE COTE D IVOIRE | 18 650 | 18 650 | 18 600 | -0,27 % | 1 561 |
| ONTBF | ONATEL BF | 3 060 | 3 000 | 2 995 | -2,12 % | 1 202 |
| ORGT | ORAGROUP TOGO | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 0,00 % | 197 |
| ORAC | ORANGE COTE D`IVOIRE | 21 000 | 21 450 | 21 300 | +1,43 % | 287 |
| PALC | PALMCI | 7 500 | 7 600 | 7 370 | -1,73 % | 2 790 |
| SAFC | SAFCA CI | 3 770 | 3 770 | 3 755 | -0,40 % | 2 683 |
| SPHC | SAPH CI | 8 150 | 8 500 | 8 155 | +0,06 % | 3 649 |
| ABJC | SERVAIR ABIDJAN CI | 3 280 | 3 280 | 3 300 | +0,61 % | 5 540 |
| STAC | SETAO CI | 1 745 | 1 745 | 1 790 | +2,58 % | 631 |
| SGBC | SGBCI | 39 990 | 39 990 | 39 220 | -1,93 % | 3 464 |
| SIBC | SIB CI | 8 800 | 8 810 | 8 800 | 0,00 % | 7 597 |
| CABC | SICABLE CI | 2 925 | 2 925 | 2 920 | -0,17 % | 174 |
| SICC | SICOR | 8 400 | 0 | 8 400 | 0,00 % | 0 |
| STBC | SITAB | 21 300 | 21 315 | 21 325 | +0,12 % | 1 877 |
| SMBC | SMB CI | 14 595 | 14 595 | 14 680 | +0,58 % | 236 |
| SDCC | SODECI | 12 700 | 12 750 | 12 850 | +1,18 % | 263 |
| SOGC | SOGB CI | 7 600 | 7 600 | 7 655 | +0,72 % | 1 242 |
| SLBC | SOLIBRA CI | 39 000 | 39 050 | 39 230 | +0,59 % | 72 |
| SNTS | SONATEL SN | 4 150 | 4 100 | 4 300 | +3,61 % | 163 886 |
| SCRC | SUCRIV CI | 2 230 | 2 230 | 2 280 | +2,24 % | 1 619 |
| TTLC | TOTAL CI | 3 025 | 3 025 | 3 025 | 0,00 % | 634 |
| TTLS | TOTAL SENEGAL | 3 700 | 3 700 | 3 600 | -2,70 % | 1 137 |
| PRSC | TRACTAFRIC MOTORS CI | 3 800 | 3 790 | 3 790 | -0,26 % | 237 |
| TTRC | TRITURAF | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| UNLC | UNILEVER CI | 46 000 | 49 000 | 48 500 | +5,43 % | 11 |
Pour investir sur ces valeurs
Ouvrez votre compte-titres auprès de la SBIF — un conseiller vous accompagne.





























