Indices BRVM
BRVM 10
424,73
-1,95 %
BRVM-30
258,90
-1,11 %
BRVM Agriculture
352,79
-0,91 %
BRVM Autres
665,01
+0,48 %
BRVM Composite
534,05
-1,10 %
BRVM Distribution
586,01
+0,28 %
BRVM Finance
246,45
-0,29 %
BRVM Industrie
335,88
-2,62 %
BRVM-PRESTIGE
197,78
-0,94 %
BRVM Services Publics
1 157,46
-1,06 %
BRVM Transport
734,32
-1,35 %
Volume total : 756 669 titres — Valeur échangée : 1 678 860 529 FCFA
Mouvements du jour
Top hausses
| Valeur | Cours | Var. |
|---|---|---|
| UNLC — UNILEVER CI | 48 600 F | +5,65 % |
| UNXC — UNIWAX CI | 2 180 F | +3,81 % |
| SOGC — SOGB CI | 7 885 F | +3,75 % |
| SNTS — SONATEL SN | 4 300 F | +3,61 % |
| NTLC — NESTLE CI | 13 550 F | +2,73 % |
Top baisses
| Valeur | Cours | Var. |
|---|---|---|
| TTLS — TOTAL SENEGAL | 3 600 F | -2,70 % |
| ECOC — ECOBANK CI | 15 605 F | -2,16 % |
| ONTBF — ONATEL BF | 3 000 F | -1,96 % |
| PALC — PALMCI | 7 370 F | -1,73 % |
| BOAC — BANK OF AFRICA CI | 11 900 F | -1,65 % |
Top volumes
| Valeur | Cours | Vol. |
|---|---|---|
| ETIT — ETI TG | 64 F | 472 316 |
| SNTS — SONATEL SN | 4 300 F | 176 315 |
| SDSC — BOLLORE AFRICA LOGISTICS CI | 3 000 F | 24 304 |
| SIBC — SIB CI | 8 800 F | 8 293 |
| SGBC — SGBCI | 39 990 F | 6 371 |
Cours des actions
| Symbole | Société | Veille | Ouverture | Clôture | Variation | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIVC | AIR LIQUIDE CI | 1 685 | 1 690 | 1 690 | +0,30 % | 1 782 |
| BOAB | BANK OF AFRICA BENIN | 9 300 | 9 300 | 9 400 | +1,08 % | 1 384 |
| BOABF | Bank Of Africa Burkina Faso | 8 000 | 8 000 | 7 980 | -0,25 % | 518 |
| BOAC | BANK OF AFRICA CI | 12 100 | 12 100 | 11 900 | -1,65 % | 4 499 |
| BOAM | BANK OF AFRICA MALI | 5 750 | 5 755 | 5 800 | +0,87 % | 1 142 |
| BOAN | BANK OF AFRICA NIGER | 5 300 | 5 300 | 5 250 | -0,94 % | 4 596 |
| BOAS | BANK OF AFRICA SN | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 0,00 % | 2 226 |
| BNBC | BERNABE CI | 1 985 | 2 040 | 2 000 | +0,76 % | 2 653 |
| BICC | BICI CI | 32 150 | 32 250 | 32 250 | +0,31 % | 385 |
| BICB | BIIC | 8 440 | 8 440 | 8 400 | -0,47 % | 1 703 |
| SDSC | BOLLORE AFRICA LOGISTICS CI | 2 960 | 2 960 | 3 000 | +1,35 % | 24 304 |
| BBGC | BRIDGE BANK GROUP CI | 9 880 | 9 850 | 9 805 | -0,76 % | 2 548 |
| CFAC | CFAO CI | 1 395 | 1 395 | 1 400 | +0,36 % | 1 007 |
| CIEC | CIE CI | 5 400 | 5 400 | 5 450 | +0,93 % | 2 853 |
| CBIBF | CORIS BANK INTERNATIONAL | 31 900 | 31 900 | 31 900 | 0,00 % | 261 |
| SEMC | CROWN SIEM | 1 495 | 0 | 1 495 | 0,00 % | 0 |
| SAFC.DS1 | DPS SAFCA | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| BOABF.DA1 | DROIT D`ATTRIBUTION BOA BF | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| ECOC | ECOBANK CI | 15 950 | 15 405 | 15 605 | -2,16 % | 543 |
| ETIT | ETI TG | 64 | 64 | 64 | 0,00 % | 472 316 |
| FTSC | FILTISAC CI | 1 770 | 1 770 | 1 800 | +1,69 % | 809 |
| LNBB | LNB | 3 975 | 3 975 | 3 965 | -0,25 % | 1 730 |
| SVOC | MOVIS CI | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| NEIC | NEI CEDA CI | 2 300 | 2 300 | 2 290 | -0,43 % | 336 |
| NTLC | NESTLE CI | 13 190 | 13 190 | 13 550 | +2,73 % | 624 |
Pour investir sur ces valeurs
Ouvrez votre compte-titres auprès de la SBIF — un conseiller vous accompagne.





























