(+226) 25 33 04 91 infos@sbifbourse.bf 7h30 - 16h30 (lun. - ven.)
BRVM EN DIRECT

Marché BRVM

Statut : Marché ouvert — cote du 30/10/2026 (mise à jour 30/10/2026 à 05h17)

Indices BRVM

BRVM 10
415,67
0,00 %
BRVM-30
256,07
+0,07 %
BRVM Agriculture
344,55
0,00 %
BRVM Autres
671,13
0,00 %
BRVM Composite
528,25
+0,02 %
BRVM Distribution
589,54
0,00 %
BRVM Finance
244,49
0,00 %
BRVM Industrie
332,42
0,00 %
BRVM-PRESTIGE
195,93
+0,35 %
BRVM Services Publics
1 112,65
0,00 %
BRVM Transport
722,08
0,00 %

Volume total : 1 092 399 titres — Valeur échangée : 2 194 601 561 FCFA

Mouvements du jour

Top hausses

ValeurCoursVar.
BNBC — BERNABE CI1 985 F+7,30 %
CIEC — CIE CI5 400 F+5,88 %
UNXC — UNIWAX CI2 100 F+5,00 %
ETIT — ETI TG64 F+4,92 %
BOAN — BANK OF AFRICA NIGER5 300 F+4,02 %

Top baisses

ValeurCoursVar.
SCRC — SUCRIV CI2 230 F-2,62 %
STAC — SETAO CI1 745 F-2,51 %
CABC — SICABLE CI2 925 F-2,34 %
ORAC — ORANGE COTE D`IVOIRE21 000 F-2,33 %
NSBC — NSIA BANQUE COTE D IVOIRE18 650 F-1,84 %

Top volumes

ValeurCoursVol.
ETIT — ETI TG64 F676 184
SNTS — SONATEL SN4 150 F215 659
SDSC — BOLLORE AFRICA LOGISTICS CI2 960 F40 305
UNXC — UNIWAX CI2 100 F20 498
SIVC — AIR LIQUIDE CI1 685 F15 263

Cours des actions

SymboleSociétéVeilleOuvertureClôtureVariationVolume
SIVC AIR LIQUIDE CI 1 670 1 660 1 685 +0,90 % 15 263
BOAB BANK OF AFRICA BENIN 9 380 9 380 9 300 -0,85 % 11 420
BOABF Bank Of Africa Burkina Faso 7 950 7 950 8 000 +0,63 % 2 921
BOAC BANK OF AFRICA CI 11 940 11 960 12 100 +1,34 % 4 218
BOAM BANK OF AFRICA MALI 5 695 5 700 5 750 +0,97 % 1 751
BOAN BANK OF AFRICA NIGER 5 095 5 100 5 300 +4,02 % 8 598
BOAS BANK OF AFRICA SN 8 210 8 210 8 300 +1,10 % 5 741
BNBC BERNABE CI 1 850 1 985 1 985 +7,30 % 2 832
BICC BICI CI 32 000 32 250 32 150 +0,47 % 181
BICB BIIC 8 440 8 410 8 440 0,00 % 3 851
SDSC BOLLORE AFRICA LOGISTICS CI 2 960 2 740 2 960 0,00 % 40 305
BBGC BRIDGE BANK GROUP CI 9 900 9 995 9 880 -0,20 % 6 822
CFAC CFAO CI 1 400 1 395 1 395 -0,36 % 1 607
CIEC CIE CI 5 100 5 100 5 400 +5,88 % 2 216
CBIBF CORIS BANK INTERNATIONAL 32 200 32 100 31 900 -0,93 % 2 856
SEMC CROWN SIEM 1 495 0 1 495 0,00 % 0
ECOC ECOBANK CI 16 000 16 000 15 950 -0,31 % 835
ETIT ETI TG 61 61 64 +4,92 % 676 184
FTSC FILTISAC CI 1 800 1 800 1 770 -1,67 % 1 547
LNBB LNB 3 975 3 975 3 975 0,00 % 9 342
NEIC NEI CEDA CI 2 240 2 140 2 300 +2,68 % 7 443
NTLC NESTLE CI 13 205 13 205 13 190 -0,11 % 1 031
NSBC NSIA BANQUE COTE D IVOIRE 19 000 18 900 18 650 -1,84 % 3 098
ONTBF ONATEL BF 3 060 3 060 3 060 0,00 % 1 531
ORGT ORAGROUP TOGO 2 680 2 680 2 700 +0,75 % 1 187

Pour investir sur ces valeurs

Ouvrez votre compte-titres auprès de la SBIF — un conseiller vous accompagne.

Ouvrir un compte

Nous ont fait confiance