Dividendes des sociétés cotées à la BRVM : montant net par action, dates ex-dividende et de paiement, par année d’exercice.
Année : 2026
| Titres | Montant du dividende net par action en FCFA | Numéro de l’avis | Date de publication de l’avis au BOC | Ex-dividende | Date de paiement du dividende |
|---|---|---|---|---|---|
| T-1 | T | ||||
| BICI CI | 1 315* | 176-2026 BRVMDG | 17/06/2026 | 03/07/2026 | 06/07/2026 |
| BIIC BENIN | 254,6 | 199-2026 BRVMDG | 03/07/2026 | 30/07/2026 | 31/07/2026 |
| BOA BENIN | 585 | 121-2026 BRVMDG | 08/05/2026 | 22/05/2026 | 26/05/2026 |
| BOA BURKINA FASO | 397 | 072-2026 BRVMDG | 31/03/2026 | 22/04/2026 | 23/04/2026 |
| BOA CÔTE D’IVOIRE | 594,528* | 102-2026 BRVMDG | 17/04/2026 | 05/05/2026 | 06/05/2026 |
| BOA MALI | 305,04 | 129-2026 BRVMDG | 11/05/2026 | 02/06/2026 | 03/06/2026 |
| BOA SENEGAL | 450 | 122-2026 BRVMDG | 08/05/2026 | 29/05/2026 | 01/06/2026 |
| BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS | 92 | 297-2026 BRVMDG | — | 26/10/2026 | 27/10/2026 |
| CFAO MOTORS CI | 63* | 227-2026 BRVMDG | 30/07/2026 | 13/08/2026 | 14/08/2026 |
| CIE CI | 234* | 201-2026 BRVMDG | 07/07/2026 | 27/07/2026 | 28/07/2026 |
| CORIS BANK INT. BF | 900 | 154-2026 BRVMDG | 03/06/2026 | 18/06/2026 | 19/06/2026 |
| ECOBANK CI | 888* | 128-2026 BRVMDG | 08/05/2026 | 22/05/2026 | 26/05/2026 |
| ECOBANK TG | 0,9 | 188-2026 BRVMDG | — | 29/06/2026 | 30/06/2026 |
| ECOBANK TRANSNATIONAL INC. TG | 0,9184 | 170-2026 BRVMDG | 16/06/2026 | 29/06/2026 | 30/06/2026 |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 164,1709 | 211-2026 BRVMDG | 20/07/2026 | 31/07/2026 | 03/08/2026 |
| NEI-CEDA CI | 159,54* | 252-2026 BRVMDG | 27/08/2026 | 09/09/2026 | 10/09/2026 |
| NESTLÉ CI | 420* | 228-2026 BRVMDG | 30/07/2026 | 04/09/2026 | 07/09/2026 |
| NSIA BANQUE CI | 768,16* | 212-2026 BRVMDG | 21/07/2026 | 03/08/2026 | 04/08/2026 |
| ONATEL BF | 145,3214 | 137-2026 BRVMDG | 19/05/2026 | 12/06/2026 | 15/06/2026 |
| ORANGE CI | 800* | 138-2026 BRVMDG | 20/05/2026 | 05/06/2026 | 08/06/2026 |
| PALM CI | 501,596* | 162-2026 BRVMDG | 10/06/2026 | 26/06/2026 | 29/06/2026 |
| SAPH CI | 489* | 238-2026 BRVMDG | 12/08/2026 | 27/08/2026 | 28/08/2026 |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 229* | 244-2026 BRVMDG | 14/08/2026 | 29/09/2026 | 30/09/2026 |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 124 | 193-2026 BRVMDG | — | 29/09/2026 | 30/09/2026 |
| SICABLE CI | 152,02 | 134-2026 BRVMDG | 13/05/2026 | 29/05/2026 | 01/06/2026 |
| SITAB CI | 1 940* | 226-2026 BRVMDG | 29/07/2026 | 12/08/2026 | 13/08/2026 |
| SMB CI | 800* | 261-2026 BRVMDG | 04/09/2026 | 17/09/2026 | 18/09/2026 |
| SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CI | 2 606* | 231-2026 BRVMDG | 06/08/2026 | 21/08/2026 | 24/08/2026 |
| SOCIÉTÉ IVOIRIENNE DE BANQUE | 425* | 184-2026 BRVMDG | 23/06/2026 | 30/07/2026 | 31/07/2026 |
| SODECI | 525* | 259-2026 BRVMDG | 02/09/2026 | 15/09/2026 | 16/09/2026 |
| SOGB CI | 570* | 213-2026 BRVMDG | 22/07/2026 | 05/08/2026 | 06/08/2026 |
| SOLIBRA CI | 2 127* | 208-2026 BRVMDG | 13/07/2026 | 29/07/2026 | 30/07/2026 |
| SONATEL SENEGAL | 1 740 | 111-2026 BRVMDG | 23/04/2026 | 22/05/2026 | 26/05/2026 |
| TOTALENERGIES MARKETING CI | 158,827* | 245-2026 BRVMDG | 14/08/2026 | 28/08/2026 | 31/08/2026 |
| TOTALENERGIES MARKETING SN | 176,65 | 185-2026 BRVMDG | 24/06/2026 | 16/07/2026 | 17/07/2026 |
| TRACTAFRIC CI | 209 | 294-2026 BRVMDG | — | 22/10/2026 | 23/10/2026 |
| VIVO ENERGY CI | 96,67* | 249-2026 BRVMDG | 21/08/2026 | 24/09/2026 | 25/09/2026 |
Année : 2025
| Titres | Montant du dividende net par action en FCFA | Numéro de l’avis | Date de publication de l’avis au BOC | Ex-dividende | Date de paiement du dividende |
|---|---|---|---|---|---|
| T-1 | T | ||||
| BANK OF AFRICA BF | 428 | 070-2025 BRVMDG | — | 17/04/2025 | 22/04/2025 |
| BANK OF AFRICA BN | 468 | 113-2025 BRVMDG | — | 30/05/2025 | 03/06/2025 |
| BANK OF AFRICA CI | 469 | 092-2025 BRVMDG | — | 16/05/2025 | 20/05/2025 |
| BANK OF AFRICA ML | 237,15 | 137-2025 BRVMDG | — | 30/05/2025 | 03/06/2025 |
| BANK OF AFRICA ML | 237,5 | 111-2025 BRVMDG | — | 30/05/2025 | 03/06/2025 |
| BANK OF AFRICA NG | 209,25 | 112-2025 BRVMDG | — | 30/05/2025 | 03/06/2025 |
| BANK OF AFRICA SN | 350 | 108-2025 BRVMDG | — | 28/05/2025 | 02/06/2025 |
| BICI CI | 944 | 090-2025 BRVMDG | — | 21/05/2025 | 23/05/2025 |
| BIIC | 254,6 | 212-2025 BRVMDG | — | 11/09/2025 | 15/09/2025 |
| BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS | 92 | 198-2025 BRVMDG | — | 27/08/2025 | 29/08/2025 |
| CFAO MOTORS CI | 8 | 188-2025 BRVMDG | — | 14/08/2025 | 19/08/2025 |
| CIE CI | 180 | 163-2025 BRVMDG | — | 29/07/2025 | 31/07/2025 |
| CORIS BANK INTERNATIONAL | 555 | 140-2025 BRVMDG | — | 03/07/2025 | 07/07/2025 |
| ECOBANK CI | 804 | 107-2024 BRVMDG | — | 31/05/2025 | 30/05/2025 |
| FILTISAC CI | 1 320 | 230-2025 BRVMDG | — | 26/09/2025 | 30/09/2025 |
| LNB | 275,5 | 162-2025 BRVMDG | — | 29/07/2025 | 31/07/2025 |
| LNB | 275,5 | 165-2025 BRVMDG | — | 29/07/2025 | 31/07/2025 |
| NESTLE CI | 820 | 152-2025 BRVMDG | — | 13/08/2025 | 18/08/2025 |
| NSBC | 759,2612 | 141-2025 BRVMDG | — | 07/07/2025 | 09/07/2025 |
| ONATEL BF | 189,5299 | 143-2025 BRVMDG | — | 17/07/2025 | 21/07/2025 |
| ORANGE CI | 750 | 118-2025 BRVMDG | — | 05/06/2025 | 11/06/2025 |
| PALMCI | 513,012 | 209-2025 BRVMDG | — | 08/09/2025 | 10/09/2025 |
| SAPH CI | 368 | 150-2025 BRVMDG | — | 15/07/2025 | 17/07/2025 |
| SGCI | 1 863 | 149-2025 BRVMDG | — | 01/08/2025 | 05/08/2025 |
| SIB CI | 375 | 161-2025 BRVMDG | — | 29/07/2025 | 31/07/2025 |
| SICABLE CI | 128,1 | 109-2025 BRVMDG | — | 28/05/2025 | 02/06/2025 |
| SITAB | 2 375 | 200-2025 BRVMDG | — | 27/08/2025 | 29/08/2025 |
| SMB CI | 700 | 211-2025 BRVMDG | — | 11/09/2025 | 15/09/2025 |
| SODECI | 400 | 206-2024 BRVMDG | — | 26/09/2025 | 30/09/2025 |
| SOGB CI | 600 | 146-2025 BRVMDG | — | 11/07/2025 | 15/07/2025 |
| SOLIBRA CI | 1 220 | 167-2025 BRVMDG | — | 25/07/2025 | 29/07/2025 |
| SONATEL SN | 1 655 | 082-2025 BRVMDG | — | 20/05/2025 | 22/05/2025 |
| TOTAL CI | 222,3578 | 205-2025 BRVMDG | — | 01/09/2025 | 03/09/2025 |
| TOTAL SENEGAL | 222,4 | 138-2025 BRVMDG | — | 09/07/2025 | 11/07/2025 |
| TRACTAFRIC CI | 207 | 223-2025 BRVMDG | — | 26/09/2025 | 30/09/2025 |
| VIVO ENERGY CI | 85,56 | 240-2025 BRVMDG | — | 20/10/2025 | 22/10/2025 |
(*) Montant indicatif — se référer à l’avis officiel publié au BOC de la BRVM. Données synchronisées depuis brvm.org.
Les dividendes des titres détenus sur votre compte-titres
SBIF vous sont payés automatiquement. Pour toute question, consultez votre espace client
SBIFTRADE ou
contactez-nous.





























